CBB61 調(diào)速系列
產(chǎn)品說明: |
專為風(fēng)扇調(diào)速器而設(shè)計(jì),多芯組合式結(jié)構(gòu), 可實(shí)現(xiàn)2~4芯模塊式封裝。多種個(gè)性化安裝結(jié)構(gòu)可選 ,使用方便,采用特殊制造工藝,電性能穩(wěn)定。 可解決傳統(tǒng)電感式調(diào)速器成本高、噪音大的缺點(diǎn)。 |
典型線路圖:
認(rèn)證標(biāo)志 | UL﹑VDE﹑CQC﹑TUV | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3667.1 , UL810 , EN60252-1 | |
環(huán)境溫度 | -40℃~+105℃ | |
額定電壓 | 110VAC~600VAC (50/60Hz) | |
容量范圍 | 0.1μF~80μF | |
容量偏差 | ±5%(J)、±10%(K) | |
損耗角正切(20℃) | ≤0.002 (100Hz ) | |
試驗(yàn)電壓 | 極間 | 2*UN (VAC)/60s(CQC、VDE、TUV), |
極殼 | 2*UN+1000(VAC)/ 60s(≥2000VAC) | |
防護(hù)等級 | CBB61 :P0 class ; CBB61-P2: P2 class | |
故障電流 | CBB61-P2 : 10,000AFC ( UL 810) |
常用規(guī)格(Unit:mm) | |||||
Specification | 250VAC | 300VAC | Specification | L×W×H | |
L×W×H | L×W×H | ||||
1+2μF | 33×15×25 | 38×15×25 | 300V3+250V4+4 | 50*×20*×30 | |
1.2+1.8μF | 33×15×25 | 38×15×25 | 300V3.5+250V4+5 | 50*×23*×29 | |
1.5+2.5μF | 38×15×25 | 38×16×27 | 300V3.5+250V5+6 | 50*×23*×29 | |
1.75+3.5μF | 38×16×27 | 38×18.5×29 | 300V3.75+250V4+5 | 50×*23×*29 | |
2+2μF | 38×15×25 | 38×18.5×25 | 300V3.75+250V5+5 | 50×*23*×29 | |
2+2.2μF | 38×15×25 | 38×18.5×25 | 300V3.5+250V3.5+4 | 50×*20*×30 | |
2+3μF | 38×15×25 | 38×18.5×25 | 300V4+250V4+2.5 | 50×*20*×30 | |
2+3.5μF | 38×16×25 | 38×18.5×29 | 300V4+250V3.5+4.5 | 50*×23*×29 | |
2+4μF | 38×18.5×25 | 38×21×28 | 300V4+250V4+5 | 50*×23*×29 | |
2.5+2.5μF | 38×15×25 | 38×25×20 | 300V4+250V5+5 | 50*×23*×29 | |
2.5+5μF | 39×19.5×27 | 38×24×28 | 300V4+250V5+6 | 50×*23*×32.5 | |
3+0.6μF | 38×18.5×25 | 38×18.5×25 | 300V4+250V6+5 | 50×23×32.5 | |
3+1.5μF | 38×15×25 | 38×18.5×25 | 300V4+250V6+6 | 50×23×32.5 | |
3+5.5μF | 38×21×28 | 38×25×29 | 300V4.5+250V4+5 | 50×23×32.5 | |
4+2μF | 38×15×25 | 38×21×28 | 300V4.5+250V5+5 | 50×23×32.5 | |
4+4.5μF | 38×18.5×29 | 38×25×29 | 300V4.5+250V4+8 | 50×23×32.5 | |
4.5+2μF | 38×15×25 | 38×21×28 | 300V4.5+250V6+5 | 50×23×32.5 | |
5+5 | 38×23×26 | 50×20×30 | 300V4.5+250V6+6 | 50×23×32.5 | |
1.9+(0.5μF×3) | 38×30×21 | 38×30×21 | 300V5+250V5+5 | 50×24×30 | |
1.9+(0.7μF×3) | 38×30×21 | 38×32×23 | 550V1.2+450V1.5+2 | 50×23×29 | |
2.2+(1.2μF×3) | 38×30×21 | 39×32×23 | 550V1.5+450V1.5+2 | 50×23×34 | |
2.4+(0.9μF×3) | 38×30×21 | 38×32×23 | 550V1.5+450V2+2.5 | 50×24×37 | |
2.5+(1.2μF×3) | 38×30×21 | 38×32×23 | 550V2+450V2+4 | 47×35×35 | |
2.8+(1μF×3) | 38×30×21 | 38×32×23 | 550V2.2+450V3+3.5 | 58×26×38 | |
3+(1μF×3) | 38×30×21 | 38×32×23 | 550V2.5+450V3+3 | 58×26×38 | |
3+(1.2μF×3) | 38×30×21 | 38×32×23 | |||
3.2+(1μF×3) | 38×30×21 | 38×32×23 | |||
3.2+(1.2μF×3) | 38×30×21 | 38×32××23 | |||
3.5+(1.2μF×3) | 38×30×21 | 38×32×23 | |||
3.5+(1.5μF×3) | 38×32×23 | 38×32×23 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 評論
- 推薦度:
評論
Comment