MKP-L DC-Link方形金屬殼干式系列
產(chǎn)品說明: |
A類 B類 |
外形編碼 | B | H | C | B2 | d |
F1 | 120 | 160 | 80 | 80 | 7 |
F2 | 120 | 225 | 100 | 80 | 7 |
F3 | 120 | 290 | 120 | 80 | 7 |
G1 | 230 | 225 | 100 | 150 | 9 |
G2 | 230 | 290 | 120 | 150 | 9 |
G3 | 230 | 355 | 150 | 150 | 9 |
★特點
□壽命長
□承受紋波電流能力強
□等效串聯(lián)電阻小、雜散電感低
□自愈能力強
□在直流濾波電路中,可替代電解電容
★應(yīng)用場合
□風(fēng)能發(fā)電、太陽能發(fā)電用逆變器上
□交通工具,如:電動車和混合動力車
□SVG動態(tài)無功補償設(shè)備
□變頻器、UPS、逆變焊機等設(shè)備上
★技術(shù)要求
引用標準 | GB/T17702,IEC61071 | ||
氣候類別 | 40/85/21 | ||
工作溫度范圍 | -40~85℃ | ||
存儲溫度范圍 | -40~85℃ | ||
電壓范圍 | 600~6000V.DC | ||
容量范圍 | 400~10000μF | ||
容量允許偏差 | ±5%(J)/±10%(K) | ||
介質(zhì)損耗角正切值 | ≤2×10-4(100Hz,1V,20±5℃) | ||
耐電壓 | 極殼 | UN≤1500VDC,3000VAC(60S,50HZ,20±5℃) UN≥1500VDC ,(2Ui+1000VAC,60S,50HZ, 20±5℃) 2Ui+1000V.AC | |
極間 | 1.5Un(60S,20±5℃) | ||
絕緣電阻 | IR×Cn≥5000S(at20±5℃ 100V.DC 60S) | ||
過電壓 | 1.1Un 30% of on-load-dur. | ||
1.15Un 30min/day | |||
1.2Un 5min/day | |||
1.3Un 1min/day | |||
1.5Un 100ms every time,1000times during the life of the capacitor | |||
最高使用海拔 | 2000m | ||
最大電極扭距 | M6:5N·m | M8:6N·m | |
預(yù)期壽命 | 100 000h(Un,θhs=70℃) | ||
失效率 | 50FIT |
備注:如果海拔使用高度超過2000m,應(yīng)該考慮海拔對對流冷卻和外絕緣的影響
★技術(shù)參數(shù)
Un (V.DC) | Cn (μF) | 外形編碼 | ESR@1KHz (mΩ) | Ls (nH) | Rth (K/W) | Irms@45℃10KHz (A) | Part number |
800 | 3000 | F1 | 1.37 | <120 | 0.98 | 110 | 1GLZ830D800-- |
4500 | F2 | 1.08 | <120 | 0.74 | 140 | 1GLZ845D800-- | |
6000 | F3 | 0.93 | <120 | 0.59 | 160 | 1GLZ860D800-- | |
1000 | 1700 | F1 | 1.70 | <120 | 0.98 | 100 | 1GLZ817D1600-- |
2600 | F2 | 1.28 | <120 | 0.74 | 130 | 1GLZ826D1600-- | |
3500 | F3 | 1.08 | <120 | 0.59 | 150 | 1GLZ835D1600-- | |
1200 | 1200 | F1 | 1.92 | <120 | 0.98 | 90 | 1GLZ812D1200-- |
1800 | F2 | 1.44 | <120 | 0.74 | 120 | 1GLZ818D1200-- | |
1600 | 680 | F1 | 2.37 | <120 | 0.98 | 80 | 1GLZ768D1600-- |
1000 | F2 | 1.77 | <120 | 0.74 | 110 | 1GLZ810D1600-- | |
1350 | F3 | 1.44 | <120 | 0.59 | 130 | 1GLZ8135D1600-- | |
1800 | 550 | F1 | 2.56 | <120 | 0.98 | 80 | 1GLZ755D1800-- |
800 | F2 | 1.92 | <120 | 0.74 | 100 | 1GLZ780D1800-- | |
1100 | F3 | 1.53 | <120 | 0.59 | 130 | 1GLZ811D1800-- | |
2000 | 1300 | G1 | 2.57 | <120 | 0.54 | 100 | 1GLZ813D2000-- |
1700 | G2 | 2.20 | <120 | 0.44 | 120 | 1GLZ817D2000-- | |
2200 | G3 | 1.93 | <120 | 0.37 | 140 | 1GLZ820D2000-- | |
2400 | 900 | G1 | 2.89 | <120 | 0.54 | 100 | 1GLZ790D2400-- |
1200 | G2 | 2.42 | <120 | 0.44 | 120 | 1GLZ812D2400-- | |
1500 | G3 | 2.13 | <120 | 0.37 | 140 | 1GLZ15D2400-- | |
2800 | 660 | G1 | 3.21 | <120 | 0.54 | 90 | 1GLZ830D800-- |
880 | G2 | 2.66 | <120 | 0.44 | 110 | 1GLZ830D800-- | |
1100 | G3 | 2.32 | <120 | 0.37 | 130 | 1GLZ830D800-- |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 評論
- 推薦度:
評論
Comment