MKP-F 交流濾波金屬殼干式系列
產(chǎn)品說明: |
底 側(cè)部安裝結(jié)構(gòu) 底部安裝結(jié)構(gòu) |
Case cpde | L | B | H | C | d | Output | Torque |
F4 | 225 | 120 | 170 | 80 | 7 | M8×10 | 8.5NM.MAX |
F5 | 225 | 120 | 235 | 100 | 7 | M8×10 | 8.5NM.MAX |
F6 | 295 | 120 | 235 | 100 | 9 | M10×10 | 12NM.MAX |
F7 | 365 | 120 | 235 | 120 | 9 | M10×10 | 12NM.MAX |
★特點
□高穩(wěn)定性,可靠性
□具有優(yōu)良的自愈特性
□能承受較高的紋波電流及峰值電流、電壓
□干式設計,安裝方式靈活,可選取三角形接法和星形接法
★應用場合
□適用于電力電子設備、UPS電源、光伏逆變中的交流濾波電路
★技術要求
引用標準 | GB/T17702,IEC61071 | ||
氣候類別 | 40/85/21 | ||
工作溫度范圍 | -40℃~85℃ | ||
存儲溫度范圍 | -40℃~85℃ | ||
電壓范圍 | 400 VAC~1000VAC | ||
容量范圍 | 3×20μF~3×500μF | ||
容量允許偏差 | ±5%(J)/±10%(K) | ||
介質(zhì)損耗角正切值 | ≤2×10-3(100Hz,1V,20±5℃) | ||
耐電壓 | 極殼 | 3000V.AC 60S 2Ui+1000V.AC | |
極間 | 1.5Un(60S,20±5℃) | ||
絕緣電阻 | IR×Cn≥5000S(at20±5℃ 100V.DC 60S) | ||
最高使用海拔 | 2000m | ||
最大電極扭距 | M6:5N·m | M8:6N·m | |
平均壽命 | After 60 000 hours at Urms、fN、 50℃ I△C/CI≤3% |
備注:如果海拔使用高度超過2000m,應該考慮海拔對對流冷卻和外絕緣的影響
★技術參數(shù)
Un (V.AC) | Cn (μF) | 外形編碼 | ESR@1KHz (mΩ) | Irms@45℃10KHz (A) | Rth (K/W) | Weight (Kg) | Part number |
400/450 | 3×200 | F4 | 3×0.95 | 3×70 | 1.11 | 6.3 | 1GFZ720-3A400-- |
3×300 | F5 | 3×0.89 | 3×90 | 0.86 | 8.7 | 1GFZ730-3A400-- | |
3×400 | F6 | 3×0.82 | 3×120 | 0.71 | 11.2 | 1GFZ740-3A400-- | |
3×500 | F7 | 3×0.79 | 3×160 | 0.60 | 14.5 | 1GFZ750-3A400-- | |
500 | 3×120 | F4 | 3×1.02 | 3×50 | 1.12 | 6.2 | 1GFZ712-3A500-- |
3×180 | F5 | 3×0.95 | 3×70 | 0.86 | 8.7 | 1GFZ718-3A500-- | |
3×240 | F6 | 3×0.82 | 3×100 | 0.71 | 11.2 | 1GFZ724-3A500-- | |
3×300 | F7 | 3×0.84 | 3×120 | 0.60 | 14.5 | 1GFZ730-3A500-- | |
550 | 3×90 | F4 | 3×1.85 | 3×50 | 1.12 | 6.2 | 1GFZ690-3A550-- |
3×135 | F5 | 3×1.5 | 3×60 | 0.86 | 8.7 | 1GFZ7135-3A550-- | |
3×180 | F6 | 3×1.29 | 3×80 | 0.71 | 11.2 | 1GFZ718-3A550-- | |
3×225 | F7 | 3×1.15 | 3×100 | 0.60 | 14.5 | 1GFZ7225-3A550-- | |
690 | 3×50 | F4 | 3×2.03 | 3×40 | 1.12 | 6.2 | 1GFZ650-3A690-- |
3×75 | F5 | 3×1.64 | 3×60 | 0.86 | 8.7 | 1GFZ775-3A690-- | |
3×100 | F6 | 3×1.39 | 3×80 | 0.71 | 11.2 | 1GFZ710-3A690-- | |
3×125 | F7 | 3×1.28 | 3×100 | 0.60 | 14.5 | 1GFZ7125-3A690-- |
評論
Comment