CBB61 靜音系列
作者:admin 添加時(shí)間:2016-07-18 13:16:34 瀏覽:
CBB61 靜音系列
產(chǎn)品說明: |
專為空調(diào)一線品牌而精心設(shè)計(jì)、制造的靜音型電容。采用耐溫 型聚丙烯薄膜介質(zhì)、高方阻金屬化電極、94V0級阻燃塑殼和環(huán)氧樹 脂封裝,采取特殊的靜音處理工藝,全方位增強(qiáng)型圓弧過渡底耳, 開口式橢圓形可調(diào)節(jié)安裝孔,使產(chǎn)品具有低噪音,長壽命,安裝定位高效輕松的特點(diǎn)。 |
典型線路圖:
認(rèn)證標(biāo)志 | UL﹑VDE﹑CQC | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3667 、 UL810 、EN60252 | |
氣候類別 | 25/70/21、25/85/21、40/70/21、40/85/21 | |
額定電壓 | 450VAC(50/60Hz) | |
容量范圍 | 1μF~10μF | |
容量偏差 | ±5%(J)、±10%(K)、±105%(U) | |
試驗(yàn)電壓 | 極間 | 2*UN (VAC)/60s |
極殼 | 2*UN+1000(VAC)/ 60s (≥2000VAC) | |
絕緣電阻(20℃) | 極殼 | ≥2000MΩ (500VDC,60s) |
損耗角正切(20℃) | ≤0.002 (100Hz ) |
常用規(guī)格(Unit:mm) | |||
Rated Cap. | 450VAC | ||
L | W | H | |
1.0μF | 37 | 11 | 22 |
1.5μF | 37 | 13.5 | 24 |
2.0μF | 37 | 15.5 | 27 |
2.5μF | 37 | 18.5 | 29 |
3.0μF | 47 | 17 | 27 |
3.5μF | 47 | 18 | 27 |
4.0μF | 47 | 19 | 30 |
4.5μF | 47 | 21 | 32 |
5.0μF | 47 | 22 | 33 |
6.0μF | 47 | 23 | 35 |
8.0μF | 57 | 24 | 33 |
10.0μF | 57 | 26 | 38 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 評論
- 推薦度:
上一篇:CBB61 插針系列
下一篇:CBB61 插片系列
評論
Comment